DAMACAI+TOTO+MAGNUM
大马彩+多多+万能
No. | Hits |
---|
9617 | x4 |
8064 | x4 |
2781 | x4 |
4805 | x4 |
6094 | x4 |
4509 | x3 |
2621 | x3 |
2968 | x3 |
3204 | x3 |
1960 | x3 |
2035 | x3 |
7397 | x3 |
3859 | x3 |
ALL 4D (KTM+Sabah+Sarawak+Sg)
全部统计
No. | Hits |
---|
9617 | x5 |
7213 | x5 |
9726 | x5 |
2781 | x5 |
6161 | x5 |
2984 | x4 |
0958 | x4 |
4219 | x4 |
6588 | x4 |
9373 | x4 |
3027 | x4 |
9813 | x4 |
1960 | x4 |
FIRST+SECOND+THIRD
最容得一二三奖
No. | Hits |
---|
6934 | x4 |
9617 | x4 |
4219 | x4 |
6625 | x3 |
1013 | x3 |
1526 | x3 |
0932 | x3 |
6460 | x3 |
6161 | x3 |
5337 | x3 |
0542 | x3 |
2497 | x3 |
1564 | x3 |
DAMACAI
大马彩
No. | Hits |
---|
7377 | x3 |
4814 | x3 |
6590 | x2 |
9403 | x2 |
0103 | x2 |
3178 | x2 |
3138 | x2 |
5512 | x2 |
9054 | x2 |
7228 | x2 |
9893 | x2 |
2968 | x2 |
8106 | x2 |
TOTO
多多
No. | Hits |
---|
2329 | x3 |
2781 | x2 |
6062 | x2 |
0623 | x2 |
3168 | x2 |
0281 | x2 |
4115 | x2 |
1526 | x2 |
8499 | x2 |
6194 | x2 |
2226 | x2 |
6161 | x2 |
3550 | x2 |
MAGNUM
万能
No. | Hits |
---|
8064 | x3 |
6625 | x2 |
9816 | x2 |
4326 | x2 |
5200 | x2 |
8198 | x2 |
4535 | x2 |
0205 | x2 |
4805 | x2 |
0415 | x2 |
4557 | x2 |
1184 | x2 |
5728 | x2 |