DAMACAI+TOTO+MAGNUM
大马彩+多多+万能
| No. | Hits |
|---|
| 2707 | x4 |
| 2933 | x4 |
| 5287 | x3 |
| 3688 | x3 |
| 6061 | x3 |
| 7049 | x3 |
| 8254 | x3 |
| 7342 | x3 |
| 8944 | x3 |
| 2484 | x3 |
| 5355 | x3 |
| 3710 | x3 |
| 1285 | x3 |
ALL 4D (KTM+Sabah+Sarawak+Sg)
全部统计
| No. | Hits |
|---|
| 2484 | x5 |
| 6018 | x5 |
| 2707 | x5 |
| 8254 | x4 |
| 8511 | x4 |
| 1390 | x4 |
| 5468 | x4 |
| 7049 | x4 |
| 1107 | x4 |
| 7474 | x4 |
| 4980 | x4 |
| 6061 | x4 |
| 8818 | x4 |
FIRST+SECOND+THIRD
最容得一二三奖
| No. | Hits |
|---|
| 5287 | x3 |
| 7068 | x3 |
| 9217 | x3 |
| 3475 | x3 |
| 2933 | x3 |
| 2566 | x3 |
| 2484 | x3 |
| 9210 | x3 |
| 5179 | x3 |
| 2209 | x3 |
| 5355 | x3 |
| 4264 | x3 |
DAMACAI
大马彩
| No. | Hits |
|---|
| 8944 | x3 |
| 2707 | x3 |
| 7342 | x3 |
| 5906 | x2 |
| 1285 | x2 |
| 5204 | x2 |
| 7474 | x2 |
| 2137 | x2 |
| 7985 | x2 |
| 9865 | x2 |
| 5397 | x2 |
| 8254 | x2 |
| 9935 | x2 |
TOTO
多多
| No. | Hits |
|---|
| 8427 | x2 |
| 8964 | x2 |
| 9155 | x2 |
| 6053 | x2 |
| 2967 | x2 |
| 8643 | x2 |
| 1317 | x2 |
| 6152 | x2 |
| 9562 | x2 |
| 7242 | x2 |
| 2872 | x2 |
| 1469 | x2 |
| 2026 | x2 |
MAGNUM
万能
| No. | Hits |
|---|
| 9165 | x3 |
| 1138 | x2 |
| 7495 | x2 |
| 2142 | x2 |
| 1458 | x2 |
| 3710 | x2 |
| 4525 | x2 |
| 6061 | x2 |
| 3803 | x2 |
| 1107 | x2 |
| 7049 | x2 |
| 5463 | x2 |
| 3196 | x2 |